| 0 Parrish St Ext, Canandaigua Town, NY 14424 | $4,550,000 |
| 1555 Creek St, Penfield, NY 14625 | $3,900,000 |
|
|
| 1200 State Route 332, Farmington, NY 14425 | $3,600,000 |
|
No Photos Available
|
|
| 226 Turk Rd, Geneva Town, NY 14456 | $3,500,000 |
| 0 Hyde Park - Quaker Meeting House Rd, Mendon, NY 14472 | $3,000,000 |
| 4511 Davidson Landing Dr, Canandaigua Town, NY 14424 | $2,700,000 |
| 1533 State Route 332, Farmington, NY 14425 | $2,500,000 |
|
No Photos Available
|
|
| 0 Hard Rd, Webster, NY 14580 | $2,500,000 |
| 1648 Malone Rd, Victor, NY 14564 | $2,150,000 |
| 19 Junction Rd, Mendon, NY 14472 | $1,900,000 |
| 5029-5033 Reeds Pt, Geneva Town, NY 14456 | $1,875,000 |
| 1192 Ridge Rd, Webster, NY 14580 | $1,800,000 |
| 220 Sandringham Rd, Brighton, NY 14610 | $1,795,000 |
| 2 Carolina Dr, Mendon, NY 14534 | $1,746,000 |
| 0 Old Stable Way, Mendon, NY 14472 | $1,599,000 |
|
No Photos Available
|
|
| 683 Ridge Rd, Webster, NY 14580 | $1,500,000 |
| 240 Sandringham Rd, Brighton, NY 14610 | $1,499,900 |
| 7434 State Route 251, Victor, NY 14564 | $1,495,000 |
|
No Photos Available
|
|
| 45 Manitou Beach Rd, Greece, NY 14468 | $1,395,000 |
| 5871 Seneca Point Rd, South Bristol, NY 14512 | $1,375,000 |
| 185 Taylor Rd, Mendon, NY 14472 | $1,375,000 |
| 6748 Falcons Pt, Victor, NY 14564 | $1,285,000 |
| 10 Carolina Dr, Mendon, NY 14534 | $1,275,000 |
| 5224-5219 E Lake Rd, Gorham, NY 14544 | $1,250,000 |
| 296 Sandringham Rd, Brighton, NY 14610 | $1,250,000 |
| 0 Elmgrove Rd, Gates, NY 14606 | $1,200,000 |
|
No Photos Available
|
|
| 3313 Union St, Chili, NY 14514 | $1,200,000 |
|
No Photos Available
|
|
| 9 Bromsgrove Hl, Pittsford, NY 14534 | $1,195,000 |
|
|
| 20 Moraine Pt, Victor, NY 14564 | $1,175,000 |
| 185 Taylor Rd, Mendon, NY 14472 | $1,150,000 |
| 0 Old Dutch Rd, Victor, NY 14564 | $996,000 |
| 6248 State Route 96, Farmington, NY 14425 | $995,000 |
|
No Photos Available
|
|
| 3 Gambin Hl, Perinton, NY 14450 | $995,000 |
| 6016 Collett Rd, Farmington, NY 14425 | $995,000 |
|
No Photos Available
|
|
| 1274 Clover St, Brighton, NY 14610 | $995,000 |
| 5696 State Route 96, Farmington, NY 14425 | $995,000 |
|
No Photos Available
|
|
| 2920 Smith Rd, Hopewell, NY 14424 | $988,800 |
| 4962 Station House Dr, Canandaigua Town, NY 14424 | $982,199 |
| 8413 Sill Rd, Sodus, NY 14555 | $975,000 |
| 3505 Lake Rd, Williamson, NY 14589 | $975,000 |
| 54 Woodbury Pl, Pittsford, NY 14618 | $950,000 |
| 54 Woodbury Pl, Pittsford, NY 14618 | $950,000 |
| 18 Windham Hl, Mendon, NY 14506 | $939,900 |
| 306 Whiting Rd, Webster, NY 14580 | $925,000 |
| 59-61 Woodstone Cir, Webster, NY 14580 | $915,000 |
| 63-65 Woodstone Cir, Webster, NY 14580 | $915,000 |
| 79-81 Woodstone Cir, Webster, NY 14580 | $915,000 |
| 70-72 Woodstone Cir, Webster, NY 14580 | $915,000 |
| 75-77 Woodstone Cir, Webster, NY 14580 | $915,000 |
| 7 Braemar Way, Pittsford, NY 14534 | $909,900 |
| 4130 East Ave, Pittsford, NY 14618 | $899,900 |
| 1734 Harris Rd, Penfield, NY 14526 | $899,900 |
| 10 Tor Hl, Pittsford, NY 14534 | $899,000 |
| 4458 Lake Dr, Gorham, NY 14424 | $899,000 |
| 120 Pearl St, Canandaigua City, NY 14424 | $850,000 |
| 1400 Hogback Rd, Savannah, NY 13146 | $850,000 |
| 1393 Clover St, Brighton, NY 14610 | $849,900 |
| 28 Bromsgrove Hl, Pittsford, NY 14534 | $849,900 |
| 2 Greenfield Ln, Brighton, NY 14610 | $849,000 |
| 5 Epping Wood Trl, Pittsford, NY 14534 | $849,000 |
| 14 Greentree , Pittsford, NY 14534 | $849,000 |
| 4707 Ridge Rd, Parma, NY 14559 | $847,000 |
| 85 Mahogany Run , Pittsford, NY 14534 | $799,900 |
| 15 Woodbury Pl, Pittsford, NY 14618 | $799,000 |
| 26 Greythorne Hl, Pittsford, NY 14534 | $799,000 |
| 8 Tor Hl, Pittsford, NY 14534 | $799,000 |
| 15 Woodbury Pl, Pittsford, NY 14618 | $799,000 |
| 24 Thomas Grv, Pittsford, NY 14534 | $799,000 |
| 3345 Elmwood Ave, Brighton, NY 14610 | $795,000 |
| 4275 Glass Factory Bay Rd, Geneva City, NY 14456 | $788,000 |
| 4074 Shoalwater Pt, Gorham, NY 14424 | $765,000 |
| 65 Barchan Dune Rise , Victor, NY 14564 | $764,900 |
| 44 Barchan Dune Rise , Victor, NY 14564 | $764,900 |
| 6869 Pittsford-palmyra Rd, Perinton, NY 14450 | $750,000 |
|
No Photos Available
|
|
| 668 Seneca Rd, Irondequoit, NY 14622 | $749,900 |
| 423 Parrish Rd, Mendon, NY 14472 | $749,900 |
| 375 Fairport Rd, East Rochester, NY 14445 | $745,000 |
| 19 Greythorne Hl, Pittsford, NY 14534 | $739,900 |
| 360 Rock Beach Rd, Irondequoit, NY 14617 | $729,900 |
| 20 Greythorne Hl, Pittsford, NY 14534 | $729,900 |
| 26 Sunrise Hl, Pittsford, NY 14534 | $725,000 |
| 2040 Brace Rd, East Bloomfield, NY 14564 | $725,000 |
|
|
| 6908 Benedict Bch, Hamlin, NY 14464 | $725,000 |
| 8 Greythorne Hl, Pittsford, NY 14534 | $719,900 |
| 50 Turning Leaf Dr, Pittsford, NY 14534 | $719,900 |
| 48 Turning Leaf Dr, Pittsford, NY 14534 | $704,900 |
| 0 State Route 21, Canandaigua Town, NY 14424 | $700,000 |
| 27 Whisperwood Dr, Perinton, NY 14564 | $699,900 |
| 11 Harvest Gln, Pittsford, NY 14534 | $699,900 |
| 6916 Jillian Rise , Victor, NY 14564 | $699,900 |
| 0000 Butler Rd, Canandaigua Town, NY 14424 | $699,000 |
| 1682 Hilton Parma Rd, Parma, NY 14559 | $699,000 |
| 4930 Ridge Rd, Parma, NY 14559 | $699,000 |
|
No Photos Available
|
|
| 966 Pittsford Mendon Center Rd, Mendon, NY 14472 | $699,000 |
| 14 Silco Hl, Pittsford, NY 14534 | $698,900 |
| 6348 Ann Lee Dr, Huron, NY 14516 | $698,500 |
| 29 Sibley Rd, Mendon, NY 14472 | $695,000 |
| 86 Mahogany Run , Pittsford, NY 14534 | $694,900 |
| 2924 East Ave, Brighton, NY 14610 | $694,900 |
| 0 Route 364 , Gorham, NY 14461 | $690,000 |
|
No Photos Available
|
|
| 83 Mitchell Rd, Pittsford, NY 14534 | $689,500 |
| 9 Harvest Gln, Pittsford, NY 14534 | $689,000 |
| 4759 W Lake Rd, Canandaigua Town, NY 14424 | $685,000 |
| 10 Sunrise Hl, Pittsford, NY 14534 | $685,000 |
| 4962 Station House Dr, Canandaigua Town, NY 14424 | $675,000 |
| 6715 Pine Bank , South Bristol, NY 14512 | $675,000 |
| 460 East Ave, Rochester, NY 14607 | $675,000 |
| 630 Fox Hunt Dr, Victor, NY 14564 | $662,399 |
| 7 Dunnewood Ct, Pittsford, NY 14534 | $659,000 |
| 5329 Curtis Rd, Richmond, NY 14466 | $650,000 |
| 0 Hook Rd, Farmington, NY 14425 | $650,000 |
|
No Photos Available
|
|
| 11 Beechbrook Ln, Penfield, NY 14625 | $650,000 |
| 1335 Strong Rd, Victor, NY 14564 | $649,900 |
| 60 Hawthorne , Rochester, NY 14610 | $649,900 |
| 1186 Lake Rd, Webster, NY 14580 | $649,900 |
| 8065 Barony Woods , Pittsford, NY 14534 | $649,900 |
| 571 Boughton Hill Rd, Mendon, NY 14472 | $649,900 |
| Lot 20 Emerald Hill Circle, Canandaigua Town, NY 14424 | $649,900 |
| 31 Merryhill Ln, Pittsford, NY 14534 | $644,900 |
| 6 Greythorne Hl, Pittsford, NY 14534 | $639,900 |
| 70 Barchan Dune Rise , Victor, NY 14564 | $639,500 |
| 377 Coastal View Dr, Webster, NY 14580 | $634,000 |
| 4048 East Ave, Pittsford, NY 14618 | $629,900 |
| 472 Lake Rd, Webster, NY 14580 | $629,000 |
| 0 Gannett Hill Rd, South Bristol, NY 14512 | $625,000 |
| 0 Lake Rd, Webster, NY 14580 | $625,000 |
|
|
| 418 Sundance Trl, Webster, NY 14580 | $619,900 |
| 9 Summers Cir, Pittsford, NY 14534 | $608,900 |
| 5980 W Lake Rd, Canandaigua Town, NY 14424 | $599,900 |
| 12 Bay Point Cir, Irondequoit, NY 14622 | $599,900 |
| 3568 W Lake Rd, Canandaigua Town, NY 14424 | $599,900 |
| 4 Latour Mnr, Perinton, NY 14450 | $599,900 |
| 114 Old Stonefield Way, Perinton, NY 14534 | $599,900 |
| 0 Middle Rd, Rush, NY 14543 | $599,900 |
| 19 Windchase Rise , Perinton, NY 14450 | $599,000 |
|
No Photos Available
|
|
| 1475 East Ave, Rochester, NY 14610 | $598,900 |
| 23 Fall Meadow Dr, Pittsford, NY 14534 | $598,500 |
| 5 Summers Cir, Pittsford, NY 14534 | $596,900 |
| 5169 County Road 6, Geneva Town, NY 14456 | $595,000 |
| 1600 Frpt Nine Mile Point Rd, Penfield, NY 14526 | $595,000 |
|
No Photos Available
|
|
| 450 Allens Creek Rd, Pittsford, NY 14618 | $595,000 |
| 5890 State Route 96, Farmington, NY 14425 | $595,000 |
|
No Photos Available
|
|
| 1272 Commercial Dr, Farmington, NY 14425 | $590,000 |
|
No Photos Available
|
|
| 322 Franlee Ln, Victor, NY 14564 | $579,900 |
| 3314 Fallbrook Park, Canandaigua Town, NY 14424 | $579,000 |
| 8393 Pierpont Rd, Richmond, NY 14471 | $577,000 |
| 22 Cobble Creek Rd, Victor, NY 14564 | $575,000 |
| 19 S Pittsford Hill Ln, Pittsford, NY 14534 | $575,000 |
| 8419 Sill Rd, Sodus, NY 14555 | $575,000 |
| 856 Route 441 , Walworth, NY 14568 | $575,000 |
|
|
| 17 Stoney Clover Ln, Pittsford, NY 14534 | $575,000 |
| 14 Parkview Manor Cir, Mendon, NY 14472 | $569,900 |
| 3360 Chili Ave, Chili, NY 14624 | $569,900 |
|
|
| 242 Hidden Brook Trl, Victor, NY 14564 | $569,500 |
| 6 Pine Holw, Mendon, NY 14506 | $561,700 |
| 1 Silverstone Pass , Webster, NY 14580 | $559,000 |
| 3448 Poplar Bch, Canandaigua Town, NY 14424 | $550,000 |
| 6 Wessex Ct, Pittsford, NY 14534 | $550,000 |
| 100 Edgemere Dr, Greece, NY 14612 | $550,000 |
| 4846 Lincoln Rd, Walworth, NY 14502 | $550,000 |
| 3941 Charing Cross , Canandaigua Town, NY 14424 | $549,900 |
| 3 Woodbury Pl, Pittsford, NY 14618 | $549,900 |
| 9 Fall Meadow Dr, Pittsford, NY 14534 | $549,900 |
| 143 Pelham Rd, Brighton, NY 14610 | $549,000 |
| 400 International Blvd, Chili, NY 14624 | $547,500 |
| 858 Clevenger Rd, Ontario, NY 14519 | $545,000 |
|
|
| 11 Babcock Dr, Brighton, NY 14610 | $545,000 |
| 00 Lake Rd, Webster, NY 14580 | $540,000 |
| 1251 Pittsford Victor Rd Nys Route 96, Perinton, NY 14534 | $540,000 |
| 4211 W Henrietta Rd, Henrietta, NY 14623 | $540,000 |
|
No Photos Available
|
|
| 34 Willnick Cir, Greece, NY 14626 | $540,000 |
| 14 Crownwood Cir, Pittsford, NY 14534 | $539,900 |
| 25 Lancaster Rise , Pittsford, NY 14534 | $539,900 |
| 18 Lancaster Rise , Pittsford, NY 14534 | $533,900 |
| 49 Sycamore Rdg, Mendon, NY 14472 | $529,900 |
| 3179 State Route 21, Canandaigua Town, NY 14424 | $529,000 |
| 3402 W Lake Rd, Canandaigua Town, NY 14424 | $525,000 |
| 9 Sunnyside Dr, Perinton, NY 14450 | $525,000 |
| 3330 Elmwood Ave, Brighton, NY 14610 | $524,900 |
| 324 Franlee Ln, Victor, NY 14564 | $524,900 |
| 27 Arbor Creek Dr, Pittsford, NY 14534 | $524,900 |
| 24 Lancaster Rise , Pittsford, NY 14534 | $519,900 |
|
|
| 376 Coastal View Dr, Webster, NY 14580 | $519,000 |
| 8 Pine Holw, Mendon, NY 14506 | $514,325 |
| 245 Willnick Cir, Greece, NY 14626 | $512,900 |
| 7957 Bramwell Park, Victor, NY 14564 | $508,750 |
| 5647 Walworth Rd, Ontario, NY 14519 | $500,000 |
| 598 Edgemere Dr, Greece, NY 14612 | $500,000 |
| 0 Putney Pl, Greece, NY 14468 | $500,000 |
| 11 Beach Flint Way, Victor, NY 14564 | $500,000 |
| 1030 Ridge Rd, Webster, NY 14580 | $500,000 |
| 7 Lancashire Way, Perinton, NY 14534 | $499,900 |
| 60 Chalet Cir, Brighton, NY 14618 | $499,900 |
| 6772 Colyer Xing, Victor, NY 14564 | $499,900 |
| 15 Hunt Club Dr, Mendon, NY 14472 | $499,900 |
| 3 Summers Cir, Pittsford, NY 14534 | $499,900 |
| 8 Sasan Pkwy, Pittsford, NY 14534 | $499,900 |
| 720 Beach Ave, Rochester, NY 14612 | $499,900 |
| 19 Pondview Dr, Perinton, NY 14534 | $499,900 |
| 12 Lancaster Rise , Pittsford, NY 14534 | $499,900 |
| 16 Emerald Hill Cir, Perinton, NY 14450 | $499,900 |
| 4313 Lake Hill Dr, Canandaigua Town, NY 14424 | $499,900 |
| 2715 Arbor Road Ext, Ontario, NY 14519 | $499,900 |
| 9000 Garlinghouse Atlanta Rd, Naples, NY 14512 | $499,000 |
| 489 Ontario Dr, Ontario, NY 14519 | $495,000 |
| 34 Lake Rd, Webster, NY 14580 | $495,000 |
| 14 Windchase Rise , Perinton, NY 14450 | $494,000 |
| 24 Landsdowne Ln, Pittsford, NY 14618 | $492,900 |
| 39 Rollins Xing, Pittsford, NY 14534 | $489,900 |
| 7 Parkview Mnr, Mendon, NY 14472 | $489,900 |
| 216 Roseland Ln, Canandaigua City, NY 14424 | $489,900 |
| 4767 E Lake Road Co Rd 11, Gorham, NY 14544 | $489,000 |
| 232 Roseland Ln, Canandaigua City, NY 14424 | $488,900 |
| 1072 Sienna Rdg, Victor, NY 14564 | $485,000 |
| 9795 Coykendall Hill Rd, Canadice, NY 14560 | $485,000 |
| 270 Eastham Ct, Webster, NY 14580 | $479,900 |
| 1044 Lake Rd, Webster, NY 14580 | $479,900 |
| 512 Beach Ave, Rochester, NY 14612 | $479,000 |
| 6 Amber Hill Dr, Pittsford, NY 14534 | $479,000 |
| 193 Mill Stream Run, Webster, NY 14580 | $475,500 |
| 1694 Highland Ave, Rochester, NY 14618 | $475,000 |
| 432 Quaker Meeting House Rd, Mendon, NY 14472 | $475,000 |
| 15 Surrey Hill Ln, Mendon, NY 14534 | $469,900 |
| 7 Cross Meadow Ln, Pittsford, NY 14534 | $464,900 |
| 2 Cross Meadow Ln, Pittsford, NY 14534 | $464,900 |
| 5205 State Route 21, Canandaigua Town, NY 14424 | $459,000 |
| 6 Lancaster Rise , Pittsford, NY 14534 | $456,900 |
| 9 Cross Meadow Ln, Pittsford, NY 14534 | $456,000 |
| 0 Putney Pl, Greece, NY 14468 | $450,000 |
| 190 Heatherstone Ln, Brighton, NY 14618 | $450,000 |
| 341 Franlee Ln, Victor, NY 14564 | $449,900 |
| 5340 Lincoln Rd, Walworth, NY 14519 | $449,900 |
| 11 Pondview Dr, Perinton, NY 14534 | $449,900 |
| 5476 E Lake Rd, Richmond, NY 14471 | $449,900 |
| 2415 Huber Rd, Perinton, NY 14450 | $449,900 |
| 53 Vineyard Hl, Perinton, NY 14450 | $449,900 |
| 32 Stonefield Mews Ln, Henrietta, NY 14534 | $449,900 |
| 101 Howell St, Canandaigua City, NY 14424 | $449,900 |
| 9 Rainbrooke Dr, Pittsford, NY 14534 | $449,900 |
| 1628 Lake Rd, Webster, NY 14580 | $449,900 |
| 244 Dewey St, Ogden, NY 14428 | $449,900 |
| 6762 Colyer Xing, Victor, NY 14564 | $449,000 |
| 0 Collett Rd, Farmington, NY 14425 | $449,000 |
| 45 Lincoln Ave, Pittsford, NY 14534 | $449,000 |
| 10 Rainbrooke Dr, Pittsford, NY 14534 | $445,000 |
| 6478 Ann Lee Dr, Huron, NY 14516 | $444,900 |
| 32 Saint Ebbas Dr, Penfield, NY 14526 | $440,000 |
| 56 Sutton Pt, Pittsford, NY 14534 | $439,900 |
| 5 Lanaray Park, Perinton, NY 14450 | $439,900 |
| 79 Howell St, Canandaigua City, NY 14424 | $439,900 |
| 39 Willnick Cir, Greece, NY 14626 | $439,900 |
| 5 Ranch Rd, Canadice, NY 14471 | $439,000 |
| 18 Windchase Rise , Perinton, NY 14450 | $439,000 |
| 1501 Redfern Dr, Farmington, NY 14425 | $439,000 |
|
No Photos Available
|
|
| 0 Rush Scottsville Rd, Rush, NY 14543 | $436,000 |
| 8 Summerfield Cir, Perinton, NY 14534 | $435,000 |
| 01- B Trimmer Rd, Parma, NY 14559 | $432,000 |
|
No Photos Available
|
|
| 0 Lyell Rd, Gates, NY 14606 | $430,000 |
|
No Photos Available
|
|
| 8 Camellia Rise , Perinton, NY 14450 | $429,590 |
| 46 Main St, Phelps, NY 14432 | $429,000 |
| 116 Triple Diamond Way, Penfield, NY 14580 | $427,900 |
| 32 Stoney Lonesome Rd, Mendon, NY 14472 | $425,000 |
| 9138 Canadice Townline Rd, Canadice, NY 14560 | $425,000 |
| 3545 W Lake Rd, Canandaigua Town, NY 14424 | $425,000 |
| 327 Franlee Ln, Victor, NY 14564 | $425,000 |
| 140 Jewelberry Dr, Penfield, NY 14580 | $425,000 |
| 5 Sunrise Hl, Pittsford, NY 14534 | $425,000 |
| 32 Longbow Cir, Ogden, NY 14559 | $424,900 |
| 5870 County Line Rd, Ontario, NY 14519 | $421,200 |
|
No Photos Available
|
|
| 4124 Torrey Bch, Gorham, NY 14424 | $419,999 |
| 63 Woodgreen Dr, Pittsford, NY 14534 | $419,900 |
| 6591 Bradhurst St, Victor, NY 14564 | $419,900 |
| 2 Willmingham Ct, Penfield, NY 14580 | $419,900 |
| 21 Steele Rd, Perinton, NY 14564 | $419,900 |
| 1695 Clover St, Brighton, NY 14618 | $419,900 |
| 301 Franlee , Victor, NY 14564 | $419,900 |
| 1208 Harris Rd, Penfield, NY 14580 | $419,900 |
| 46 Nature Vw, Pittsford, NY 14534 | $419,900 |
| 11 Rainbrooke Dr, Pittsford, NY 14534 | $419,900 |
| 5061 E Lake Rd, Richmond, NY 14471 | $419,500 |
| 7224 Brent Knl, Victor, NY 14564 | $414,900 |
| 20 Huntington Brk, Penfield, NY 14625 | $414,900 |
| 1372 Silverheel Run , Webster, NY 14580 | $414,000 |
|
No Photos Available
|
|
| 2990 East Ave, Brighton, NY 14610 | $412,000 |
| 8639 Northshore Dr, Richmond, NY 14471 | $410,000 |
| 1 Cali Rdg, Penfield, NY 14450 | $409,900 |
| 1 Settlers Grn, Pittsford, NY 14534 | $409,900 |
| 3 Camellia Rise , Perinton, NY 14450 | $403,418 |
| 30 Canal Woods , Greece, NY 14626 | $400,000 |
| 5991 State Route 96, Farmington, NY 14425 | $400,000 |
|
No Photos Available
|
|
| 0 Putney Pl, Greece, NY 14468 | $400,000 |
| 1225 Red Fox Run , Victor, NY 14564 | $399,900 |
| 197 Mill Stream Run, Webster, NY 14580 | $399,900 |
| 370 Sandringham Rd, Brighton, NY 14610 | $399,900 |
| 1225 Red Fox Run , Victor, NY 14564 | $399,900 |
| 000 Lake Rd, Webster, NY 14580 | $399,900 |
| 648 Midship Cir, Webster, NY 14580 | $399,900 |
| 1224 Pittsford Mendon Rd, Mendon, NY 14506 | $399,900 |
| 1426 E Victor Rd, Victor, NY 14564 | $399,900 |
| 33 Wood Stone Rise , Pittsford, NY 14534 | $399,900 |
|
|
| 12 Stonecreek Ln, Pittsford, NY 14534 | $399,900 |
| 12 Stonecreek Ln, Pittsford, NY 14534 | $399,900 |
| 1 Chablis Dr, Perinton, NY 14450 | $399,900 |
| 648 Midship Cir, Webster, NY 14580 | $399,900 |
| 4638 County Road 33, Richmond, NY 14471 | $399,900 |
| 5506 Lake Rd, Richmond, NY 14471 | $399,900 |
| 6304 Candle Light Run, Victor, NY 14564 | $399,900 |
| 5307 Meadow Creek Ln, Richmond, NY 14471 | $399,900 |
| 1623 Morley Way, Webster, NY 14580 | $399,900 |
| 8537 Greig St, Sodus, NY 14555 | $399,000 |
| 34 Vineyard Hl, Perinton, NY 14450 | $398,900 |
| 22 Berkeley St, Rochester, NY 14607 | $398,900 |
| 6 Persimmon Dr, Perinton, NY 14526 | $397,000 |
| 3853 Rush Mendon Rd, Mendon, NY 14506 | $395,560 |
| 893 Hard Rd, Webster, NY 14580 | $395,000 |
|
|
| 3731 Kearney , Gorham, NY 14561 | $395,000 |
| lot 11 Lake Hill Dr., Canandaigua Town, NY 14424 | $394,900 |
| 7 Pine Holw, Mendon, NY 14506 | $394,765 |
| 1384 Silverheel Run , Webster, NY 14580 | $394,000 |
|
No Photos Available
|
|
| 6785 Colyer Xing, Victor, NY 14564 | $392,000 |
| 6794 Colyer Xing, Victor, NY 14564 | $390,000 |
| 68 East Blvd, Rochester, NY 14610 | $389,900 |
| 3 Parks Xing, Mendon, NY 14534 | $389,900 |
| 127 Jewelberry Dr, Penfield, NY 14580 | $389,900 |
| 7 Rainbrooke Dr, Pittsford, NY 14534 | $389,900 |
| 603 Brookstone Bnd, Webster, NY 14580 | $389,900 |
| 3933 Charing Cross , Canandaigua Town, NY 14424 | $389,900 |
| 15 Montgomery Gln, Penfield, NY 14580 | $389,900 |
| 1 Nature Vw, Pittsford, NY 14534 | $389,900 |
| 3724 Lacrosse Cir, Canandaigua Town, NY 14424 | $389,000 |
| 261 Main St, Canandaigua City, NY 14424 | $389,000 |
| 67 Watersong Trl, Penfield, NY 14580 | $388,700 |
| 133 Cliffside Dr, South Bristol, NY 14424 | $385,000 |
| 131 Cliffside Dr, South Bristol, NY 14424 | $385,000 |
| 4090 Ontario Center Rd, Walworth, NY 14568 | $385,000 |
| 810 Penfield Rd, Penfield, NY 14625 | $384,900 |
| 4 Beechbrook Ln, Penfield, NY 14625 | $379,900 |
| 11 Lake Lacoma Dr, Perinton, NY 14534 | $379,900 |
| 507 Country Woods Ln, Greece, NY 14626 | $379,900 |
| 616 Brookstone Bnd, Webster, NY 14580 | $379,900 |
| 33 Chelsea Park, Pittsford, NY 14534 | $379,900 |
| 21 Bauers Cv, Ogden, NY 14559 | $379,900 |
|
|
| 75 Thunder Ridge Dr, Rush, NY 14543 | $379,900 |
| 36 Teal Dr, Perinton, NY 14450 | $379,500 |
| 65 Windsor , Rochester, NY 14605 | $379,000 |
| 8085 Bay Rd, Huron, NY 14590 | $377,000 |
| 00 Canal Woods , Greece, NY 14626 | $376,900 |
| 3453 W Lake Rd, Canandaigua Town, NY 14424 | $375,900 |
| 12 Van Cortland Dr, Pittsford, NY 14534 | $375,000 |
| 1222 Wildflower Dr, Webster, NY 14580 | $375,000 |
| 5550 E Lake Rd, Richmond, NY 14471 | $374,900 |
| 34 Crosswinds Cir, Perinton, NY 14450 | $374,900 |
| 16 Saint Ebbas Dr, Penfield, NY 14526 | $374,900 |
| 5959 Chipmunk Cir, Farmington, NY 14425 | $374,517 |
| 35 Triple Diamond Way, Penfield, NY 14580 | $369,900 |
| 5604 E Lake Rd, Richmond, NY 14471 | $369,900 |
| 6712 Ann Lee Dr, Huron, NY 14516 | $369,900 |
| 200 Mill Stream Run, Webster, NY 14580 | $369,900 |
| 163 Lawrence Rd, Clarkson, NY 14420 | $369,900 |
| 43 Hyacinth Ln, Perinton, NY 14450 | $369,900 |
|
|
| 15 English Woods , Greece, NY 14616 | $369,900 |
| 33 Nature Vw, Pittsford, NY 14534 | $369,750 |
| 6 Vineyard Hl, Perinton, NY 14450 | $369,500 |
| 23 Landsdowne Ln, Pittsford, NY 14618 | $369,500 |
| 7122 Tucker Ln, Hamlin, NY 14464 | $369,000 |
| 6773 Colyer Xing, Victor, NY 14564 | $365,900 |
| 1510 Malone Rd, Victor, NY 14564 | $365,000 |
| 1390 Silverheel Run , Webster, NY 14580 | $364,900 |
|
No Photos Available
|
|
| 4 Chablis Dr, Perinton, NY 14450 | $364,900 |
| 1100 Pittsford Mendon Center Rd, Mendon, NY 14472 | $364,900 |
| 10 Aldrich Gln, Perinton, NY 14450 | $364,900 |
| 5280 Seneca Point Rd, Canandaigua Town, NY 14424 | $364,900 |
| 3408 Rush Mendon Rd, Mendon, NY 14472 | $364,900 |
| 107 Angels Path, Penfield, NY 14580 | $364,900 |
| 3855 Rush Mendon Rd, Mendon, NY 14506 | $361,640 |
| 66 Copper Beech , Perinton, NY 14450 | $360,520 |
| 337 Newcastle Rd, Rochester, NY 14610 | $360,000 |
| 3713 Lake Rd Pultneyville, Williamson, NY 14589 | $359,900 |
| 5548 Vardon Dr, South Bristol, NY 14424 | $359,900 |
| 2949 Clover St, Pittsford, NY 14534 | $357,900 |
| 1478 East Ave, Rochester, NY 14610 | $354,900 |
| 125 Monteroy Rd, Brighton, NY 14618 | $354,900 |
| 1931 Watson Hulburt Rd, Penfield, NY 14502 | $354,900 |
| 6949 Valentown Rd, Victor, NY 14564 | $354,900 |
| 50 Mooring Line Dr, Irondequoit, NY 14622 | $352,900 |
| 291 Tobey Rd, Pittsford, NY 14534 | $350,000 |
| 250 Willnick Cir, Greece, NY 14626 | $350,000 |
| 4702 County Road 16, Canandaigua Town, NY 14424 | $350,000 |
| 4533 Crystal Ridge Cir, Gorham, NY 14424 | $350,000 |
| 6485 Buffalo Rd, Riga, NY 14428 | $350,000 |
| 1280 Creek St, Penfield, NY 14580 | $350,000 |
| 0 Barrett Dr, Webster, NY 14580 | $350,000 |
| 6240-6280 Slocum Rd, Ontario, NY 14519 | $350,000 |
| 6768 Colyer Xing, Victor, NY 14564 | $350,000 |
| 6754 Colyer Xing, Victor, NY 14564 | $350,000 |
| 2768 Edgemere Dr, Greece, NY 14612 | $350,000 |
| 51 Newstone Rd, Henrietta, NY 14534 | $349,900 |
| 2080 Hydesville Rd, Arcadia, NY 14513 | $349,900 |
| 4 Tiffany Ct, Pittsford, NY 14534 | $349,900 |
| 145 Boca Ave, Greece, NY 14626 | $349,900 |
|
|
| 6700 Ann Lee Dr, Huron, NY 14516 | $349,900 |
| 11 Babcock Farms Ln, Pittsford, NY 14534 | $349,900 |
| 6156 Palmyra Rd, Perinton, NY 14450 | $349,900 |
| 8472 Port Bay Rd, Wolcott, NY 14590 | $349,900 |
| 7213 Hertfordshire Way, Victor, NY 14564 | $349,900 |
| 630 Burke Holw, Victor, NY 14564 | $349,900 |
| 11 Boulder Creek Dr, Rush, NY 14543 | $349,900 |
| 146 Cliffside Dr, South Bristol, NY 14424 | $349,900 |
| 10 Tenbury Way, Perinton, NY 14450 | $349,900 |
| 5408 Hamilton Pt, Richmond, NY 14471 | $349,900 |
| 7 Random Woods , Pittsford, NY 14534 | $349,900 |
| 5555 Canadice Lake Rd, Canadice, NY 14560 | $349,900 |
| 1378 Silverheel Run , Webster, NY 14580 | $349,900 |
| 5561 Vardon Dr, South Bristol, NY 14424 | $349,900 |
| 36 Locke Dr, Pittsford, NY 14534 | $349,900 |
| 1 White Springs Cir, Geneva Town, NY 14456 | $349,900 |
| 3 Pond Bridge Way, East Rochester, NY 14445 | $349,900 |
| 679 Lake Rd, Webster, NY 14580 | $349,900 |
| 61 Watersong Trl, Penfield, NY 14580 | $349,550 |
| 6015 Knapp Rd, Canandaigua Town, NY 14424 | $349,000 |
